Un produit de tres haute qualité pro...
P4317Q-GT12m-9824
D'occasion
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 14/06/2025
En 4K HDMI ou en DisplayPort !
Ecran DELL PRO 43" P4317Q - 4K 3840 x 2160 - IPS - HDMI + Displayport, Mini Displayport, VGA - GRADE B
En 4K HDMI ou en DisplayPort !
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Garantie | 12 mois |
Résolution | 3840 x 2160 4K IPS |
Taille de l'écran | 43 pouces dalle IPS (109cm) |
Niveau de contraste | 350 cd/m² - 1000:1 - 8 ms |
Ports USB | Hub USB 3.0 (x5) |
Connectivité | 2 x MHL / HDMI - DisplayPort - VGA - Mini DisplayPort - Amont USB 3.0 (Type B) - 4 x aval USB 3.0 (Type A) - Entrée de ligne audio (mini-prise) - Casque (mini-prise) - SérieVESA Mount 100 x 100 mm & 200 x 200 mm |
Contenu du colis | Ecran, câbles |
Divers | GRADE B : légères rayures sur le coté haut droit, ne gène en rien une fois l'écran allumé (prix KDO) |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
---|---|
Classe énergétique | Classe B |
Consommation d'énergie annuelle | 102 kWh |
Taille de la diagonale | 43 |
Surface visible | 42.51 |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, Mini DisplayPort: 60 Hz, HDMI: 30 Hz) |
Densité par pixel | 0.2451 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Prise en charge des couleurs | 1,06 milliard de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% (CIE 1931), 82% (CIE 1976) |
Temps de réponse | 8 ms |
Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 2H Hard Coating |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Langages OSD | Chinois (simplifié), portugais (Brésil), anglais, allemand, français, russe, espagnol, japonais |
Fonctions | Image dans l'image, image après image, Dell Custom Color, technologie TMDS (Transition Minimized Differential Signaling) |
Dimensions (LxPxH) | 97.31 cm x 25 cm x 65.8 cm - avec support |
Poids | 17.41 kg |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
---|---|
Puissance de sortie/canal | 8 Watt |
Interfaces | 2 x MHL / HDMI - DisplayPort - VGA - Mini DisplayPort - Amont USB 3.0 (Type B) - 4 x aval USB 3.0 (Type A) - Entrée de ligne audio (mini-prise) - Casque (mini-prise) - Série |
---|
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
---|---|
Angle d'inclinaison | -5/+10 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), voyant DEL, système de gestion de câbles intégré, prise en charge d'interfaces VESA, 1 port de charge USB 3.0 |
---|---|
Accessoires inclus | Couvercle à vis VESA |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1 x câble alimentation |
Kit de montage | En option |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|
Consommation électrique en mode marche | 70 Watt |
Consommation électrique (Typique) | 70 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation en sommeil | 0.3 Watt |
Commutateur marche/arrêt | Non |
Logiciels inclus | Pilotes d'affichage, Dell Display Manager |
---|
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 97.31 cm - profondeur : 25 cm - hauteur : 65.8 cm - poids : 17.41 kg - Sans support - largeur : 97.31 cm - profondeur : 8.3 cm - hauteur : 56.64 cm - poids : 14.11 kg |
---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
---|---|
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
Couleur | Noir |
---|
Normes de conformité | Plug and Play, DDC/CI |
---|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
---|
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.