Un produit de tres haute qualité pro...
a53_64g_gt12m
D'occasion
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 14/06/2025
Offrez vous un SMARTPHONE récent à prix KDO !!!
PRODUIT COMME NEUF en super ETAT
QUASI NEUF : Smartphone OPPO A53 NOIR (4 Go / 64Go) 6.5" Android 10
Offrez vous un SMARTPHONE récent à prix KDO !!!
PRODUIT COMME NEUF en super ETAT
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Poids | 186g |
Garantie | 12 mois |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 460 Octo-Core cadencé à 1.8GHz |
RAM | 4Go RAM |
Disque Dur | 64Go stockage |
Résolution | 720 x 1600 pixels |
Taille de l'écran | Taille : 6.5'' |
CAMERA | 13 Megapixels |
Batterie | Batterie testée OK |
Système d'exploitation | Android 10 |
Contenu du colis | Smartphone complet, emballage avec tous ses accessoires |
Part number | OPPO a53 |
Avis de l'expert | Smartphone quasi neuf avec plus de 50% de remise KDO (neuf a 200€), Produit en parfait état, proche du neuf (retour de démonstration à prix KDO) |
Avec Android 10, Google apporte son lot de nouveautés à son système d'exploitation mobile. En effet, retrouvez un tout nouveau système de messagerie sous forme de bulles avec la possibilité de copier/coller des images qui auraient été copiées au préalable, des notifications qui s'améliorent, la possibilité d'effectuer des enregistrements vidéo d'écran ou encore d'une amélioration du Bluetooth avec le mode avion. Ce n'est pas tout, avec une meilleure fluidité, la navigation est encore plus agréable.
Et pour toujours plus de sécurité pour votre vie privée, Android 10 s'équipe d'un système de permission unique et d'une modification de la politique de confidentialité pour les applications disponibles sur le Google Play Store.
Type de Produit | Smartphone |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | CPH2127 |
Format | Tactile |
Largeur | 75.1 mm |
Profondeur | 8.4 mm |
Hauteur | 163.9 mm |
Poids | 186 g |
Couleur du boîtier | Noir électrique |
Valeur DAS | 0,93 W/kg (corps), 0,77 W/kg (tête), 2,78 W/kg (membres) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
---|---|
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | ColorOS 7.2 (basé sur Android 10) |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
---|---|
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Profils Bluetooth | SBC |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Chargement rapide, HyperBoost, Barre latérale intelligente |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, LDAC, apt-X HD |
---|
Type | Qualcomm Snapdragon 460 |
---|---|
Fréquence d'horloge | 1.8 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 610 |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 Go |
---|---|
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Interface mémoire | UFS 2.1 |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Quantité d'élément de lentille | 5 éléments |
Résolutions d'image fixe | 3264 x 2448 |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
---|---|
Taille de capteur | 1/3.06 |
Nom de capteur | Omnivision OV13B sensor |
Résolutions des images fixes | 4160 x 3120 |
Ouverture d'objectif | F/2.2 |
Structure de l'objectif | 5 éléments |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 6x |
Modes de caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti, Mode expert, Portrait, Nuit, Ultra Night Mode 2.0 |
Source de lumière | Flash à LED |
Caractéristiques | AI d'embellissement, caméra Quad IA |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
---|---|
Nom de capteur | Capteur GalaxyCore GC02M1B |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
---|---|
Nom de capteur | Capteur GalaxyCore GC02K0 |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Qté d'élément de lentille | 3 éléments |
Fonctions | Appareil photo macro |
Type | Écran LCD |
---|---|
Technologie | LCD |
Taille de la diagonale | 6.5 |
Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels |
Format d'affichage | HD+ |
Densité des pixels | 269 ppi |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Luminosité maximum | 480 cd/m² |
Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Taux d'échantillonnage tactile | 120 Hz |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Type de connecteur | USB Type-C - Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
---|
Capacité | 5000 mAh |
---|
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.